
| 阶段 | 核心任务 | 时间占比 | 重要性 |
|---|---|---|---|
| 1. 功能测试 | 每个按钮/表单/链接都能用 | 30% | 5 |
| 2. 性能测试 | 速度/兼容性/安全性 | 20% | 5 |
| 3. 设计验收 | 视觉还原度/移动端适配 | 15% | 4 |
| 4. 内容验收 | 文字/图片/SEO设置 | 15% | 4 |
| 5. 安全部署 | SSL/备份/权限/监控 | 10% | 5 |
| 6. 上线准备 | 域名解析/推送/通知 | 10% | 4 |
| 测试项 | 检查内容 | 合格标准 |
|---|---|---|
| 所有链接 | 逐个点击每一个链接 | 无404,无死链,跳转正确 |
| 表单提交 | 注册/咨询/下载/留言 | 提交成功,数据能收到,有反馈提示 |
| 搜索功能 | 站内搜索 | 能搜到结果,无报错 |
| 购物车/支付 | 电商类必测 | 加购→结算→支付全流程通畅 |
| 移动端交互 | 滑动/点击/缩放 | 无错位、无误触、无横滑 |
| 返回/前进 | 浏览器前进后退 | 页面不崩溃,状态正确 |
| 邮件通知 | 提交后是否发邮件 | 收到确认邮件,内容正确 |
| Sitemap | 网站地图是否生成 | 可访问,包含所有页面 |
| Robots.txt | 搜索引擎爬虫规则 | 配置正确,不屏蔽重要页面 |
| 登录/注册 | 账号体系 | 注册→登录→退出→找回密码全通 |
| 浏览器 | 版本要求 | 重点检查 |
|---|---|---|
| Chrome | 最新2个版本 | 核心体验 |
| Safari | 最新2个版本 | 苹果用户 |
| Edge | 最新2个版本 | Windows用户 |
| Firefox | 最新2个版本 | 开发者群体 |
| 微信内置浏览器 | 当前版本 | 国内流量大头 |
| 手机浏览器 | iOS Safari + 安卓Chrome | 移动端核心 |
| 检查项 | 合格 | 不合格 |
|---|---|---|
| 字体大小 | ≥16px(正文) | <12px,眯眼看 |
| 按钮尺寸 | ≥44×44px | 太小,点不准 |
| 图片 | 自适应,不超出屏幕 | 图片溢出,要横滑 |
| 输入框 | 键盘弹出不遮挡 | 键盘盖住输入框 |
| 导航 | 汉堡菜单/底部导航 | PC导航直接缩小 |
| 横滑 | 无横向滚动 | 内容被截断 |
| 指标 | 红线 | 合格 | 优秀 | 工具 |
|---|---|---|---|---|
| 首屏加载 | >5s | 2-5s | <2s | PageSpeed / GTmetrix |
| 完全加载 | >8s | 4-8s | <4s | WebPageTest |
| TTFB(首字节) | >1s | 500ms-1s | <300ms | Chrome DevTools |
| Lighthouse总分 | <50 | 50-80 | >90 | Chrome Audit |
| Core Web Vitals | 任意一项fail | 全部need improvement | 全部good | Search Console |
| 优化项 | 必须做 | 工具/方法 |
|---|---|---|
| 图片压缩 | WebP格式,≤200KB/张 | TinyPNG / Squoosh |
| 懒加载 | 图片/视频滚动加载 | native lazy loading |
| CSS/JS压缩 | 去除空格注释,合并文件 | Webpack / UglifyJS |
| CDN加速 | 静态资源走CDN | 阿里云CDN / Cloudflare |
| 浏览器缓存 | 设置Cache-Control头 | Nginx配置 |
| Gzip压缩 | 文本资源压缩传输 | Nginx gzip on |
| 字体预加载 | 关键字体提前加载 | <link rel="preload"> |
| 减少HTTP请求 | 合并小文件,雪碧图 | 打包工具 |
| 检查项 | 标准 | 工具 |
|---|---|---|
| 设计稿vs实际 | 颜色/间距/字体误差≤2px | 标注工具比对 |
| 响应式断点 | 320/768/1024/1440/1920 五个断点全测 | Chrome DevTools |
| 动画效果 | 与设计稿一致,无卡顿 | 逐页播放 |
| 图标/图片 | 清晰无锯齿,比例正确 | 放大200%检查 |
| 留白/对齐 | 严格按网格系统 | 标注比对 |
| 断点 | 设备 | 重点检查 |
|---|---|---|
| 320px | iPhone SE/小屏安卓 | 导航是否简化,按钮是否够大 |
| 768px | iPad/平板 | 布局是否切换,表格是否改列表 |
| 1024px | 笔记本 | 主要断点,最常见尺寸 |
| 1440px | 2K显示器 | 两侧是否留白合理 |
| 1920px | 4K大屏 | 内容是否居中,不会太散 |
| 检查项 | 合格 | 不合格 |
|---|---|---|
| 错别字 | 全文0错别字 | 有错别字(致命!) |
| 联系方式 | 电话/邮箱/地址全部正确 | 有旧号码/错地址 |
| 图片版权 | 有授权/原创/正版素材 | 用了无版权图片(法律风险) |
| 隐私政策 | 有且合规(GDPR/个保法) | 无/过时 |
| 用户协议 | 有且最新版本 | 无/抄的别人的 |
| ICP备案 | 已完成(国内必做) | 未备案(违法) |
| 公安备案 | 已完成(国内必做) | 未备案 |
| SEO项 | 必须完成 |
|---|---|
| 每个页面有唯一Title(≤60字符) | |
| 每个页面有Meta Description(≤155字符) | |
| H1标签唯一且包含关键词 | |
| 图片有Alt属性 | |
URL语义化(/about 不是 /page?id=12) | |
| Canonical标签设置 | |
| Open Graph标签(社交分享) | |
| 结构化数据(Schema.org) | |
| 404页面自定义 | |
| Sitemap.xml提交百度/Google |
| 安全项 | 必须 | 工具/方法 |
|---|---|---|
| SSL证书 | 全站HTTPS,无混合内容 | SSL Labs检测 |
| WAF防火墙 | 开启Web应用防火墙 | 云厂商WAF |
| DDoS防护 | 基础防护开启 | Cloudflare / 阿里云 |
| SQL注入防护 | 参数化查询 | 代码审计 |
| XSS防护 | 输入过滤+输出编码 | 代码审计 |
| 后台地址 | 不用 /admin,改自定义路径 | 改后台路径 |
| 强密码 | 后台密码≥12位,含大小写+数字+符号 | 密码策略 |
| 双因素认证 | 后台登录启用2FA | Google Authenticator |
| 文件权限 | 上传目录禁执行 | Nginx配置 |
| 定期备份 | 每日自动备份,保留30天 | 备份脚本+异地存储 |
| 备份类型 | 频率 | 保存位置 |
|---|---|---|
| 数据库 | 每日 | 本地+云存储 |
| 网站文件 | 每周 | 本地+云存储 |
| 配置文件 | 每次变更后 | Git仓库 |
| 恢复测试 | 每月1次 | 验证备份可用 |
| 步骤 | 操作 | 负责人 | 确认 |
|---|---|---|---|
| 1 | 域名DNS解析指向新服务器 | 运维 | 解析生效 |
| 2 | SSL证书部署并验证 | 运维 | HTTPS正常 |
| 3 | 百度/Google提交Sitemap | SEO | 已提交 |
| 4 | 百度站长平台验证网站 | SEO | 验证通过 |
| 5 | Google Search Console添加网站 | SEO | 已添加 |
| 6 | 统计代码部署(百度/GA4) | 运营 | 数据正常采集 |
| 7 | 友情链接/外链检查 | SEO | 无死链 |
| 8 | 404页面测试 | 开发 | 能正常访问 |
| 9 | 邮件发送测试 | 开发 | 收发正常 |
| 10 | 手机端最终验证 | 全员 | 核心流程通畅 |
网站上线通知
网站已于2025年X月X日 正式上线
网址:https://www.xxxxx.com
上线后请各位同事:
1.内部测试一遍核心流程
2.检查各自负责的内容是否正确
3.发现问题截图发到【XX群】
技术支持:XXX-XXXX-XXXX
| 验收项 | 负责人 | 状态 | 签字 |
|---|---|---|---|
| 功能测试全部通过 | _________ | □ | ______ |
| 性能达标(首屏<3s) | _________ | □ | ______ |
| 跨浏览器/移动端通过 | _________ | □ | ______ |
| 设计还原度≥95% | _________ | □ | ______ |
| 内容无错别字/联系方式正确 | _________ | □ | ______ |
| SEO基础设置完成 | _________ | □ | ______ |
| SSL/安全配置完成 | _________ | □ | ______ |
| 备份机制就绪 | _________ | □ | ______ |
| 统计代码部署完成 | _________ | □ | ______ |
| ICP/公安备案完成 | _________ | □ | ______ |
| 全部通过,批准上线 | 项目经理 | □ | ______ |
| 时间 | 任务 |
|---|---|
| 上线前 7天 | 完成所有测试,修复Bug |
| 上线前 3天 | 性能优化+安全加固 |
| 上线前 1天 | 内容最终确认+备份 |
| 上线前 2小时 | DNS切换+SSL验证 |
| 上线后 30分钟 | 全员验证核心流程 |
| 上线后 24小时 | 监控数据,快速响应问题 |
广州天河区珠江新城富力盈力大厦北塔2706
020-38013166(网站咨询专线)
400-001-5281 (售后服务热线)
品牌服务专线:400-001-5281
长沙市天心区芙蓉中路三段398号新时空大厦5楼
联系电话/ (+86 0731)88282200
品牌服务专线/ 400-966-8830
旗下运营网站:
Copyright © 2016 色综合久久久久无码专区-亚洲精品久久久久中文字幕二区-玩弄丰满少妇高潮A片推油小说-国语自产视频在线不卡-四川少妇BBB凸凸凸BBB按摩,保留所有权利。 粤ICP备09033321号
