
| 等级 | 名称 | 预算参考 | 周期 | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|
| L1 | 模板建站 | 0.3-1万 | 3-7天 | 个人/微企展示 |
| L2 | 半定制站 | 1-5万 | 2-4周 | 中小企业官网 |
| L3 | 定制品牌站 | 5-20万 | 4-8周 | 品牌升级/电商引流 |
| L4 | 高端定制站 | 20-80万 | 8-16周 | 集团官网/旗舰电商 |
| L5 | 旗舰数字平台 | 80-500万+ | 3-6个月 | 上市公司/超级品牌 |
| 维度 | 标准 |
|---|---|
| 设计 | 套用现成模板,换Logo+图片+文字,不可改结构 |
| 视觉 | 统一模板风格,无品牌辨识度,60分水准 |
| 页面 | 5-10个固定页面(首页+关于+产品+联系) |
| 交互 | 无交互特效,点击跳转为主 |
| 响应式 | 基础适配手机,体验一般 |
| SEO | 基础标签,无深度优化 |
| 后台 | 简单CMS,改文字图片为主 |
| 案例 | WordPress/Wix模板站、凡科/建站之星 |
适合:个体户、小微企业、临时活动落地页
| 维度 | 标准 |
|---|---|
| 设计 | 模板基础上深度改色/改布局,有一定品牌感 |
| 视觉 | 统一VI色系+字体,75分水准 |
| 页面 | 10-20页,含新闻/案例/下载中心 |
| 交互 | 基础动效(悬停/淡入/轮播),无3D/WebGL |
| 响应式 | 完整适配PC+平板+手机 |
| SEO | 完整TDK+Sitemap+基础结构化数据 |
| 后台 | 可自定义增删页面,产品可后台管理 |
| 案例 | 多数中小企业官网、教育机构站 |
适合:中小企业官网、招商落地页、产品展示站
| 维度 | 标准 |
|---|---|
| 设计 | 从零原创,品牌VI深度植入,独家视觉语言 |
| 视觉 | 品牌定制插画/图标/动效体系,85-90分 |
| 页面 | 20-40页,含品牌故事/沉浸式体验/互动模块 |
| 交互 | 丰富动效(滚动触发动画/视差/微交互/Loading动画) |
| 响应式 | 完美适配+移动端优先设计 |
| SEO | 深度SEO策略,结构化数据+性能优化 |
| 后台 | 完整CMS,可管理产品/新闻/下载/表单 |
| 技术 | 前端框架(Vue/React),速度优化(首屏<2s) |
| 案例 | 品牌官网升级、中高端电商站、SaaS产品站 |
适合:品牌升级、中高端电商、SaaS产品官网
| 维度 | 标准 |
|---|---|
| 设计 | 顶级设计团队操刀,获奖级视觉,品牌资产级输出 |
| 视觉 | 90-95分,含品牌动画/3D展示/数字人/AR体验 |
| 页面 | 40-80页,含沉浸式品牌故事线/交互展厅 |
| 交互 | WebGL/Three.js/Canvas动效,电影级开场 |
| 响应式 | 全终端极致适配,含PWA/小程序同步 |
| SEO | 全链路SEO+SEM策略配合 |
| 后台 | 定制后台+数据看板+A/B测试+CDP对接 |
| 技术 | 前后端分离+CDN加速+安全防护+性能评分90+ |
| 案例 | 集团官网、豪华品牌官网、旗舰电商 |
适合:上市公司官网、奢侈品/汽车品牌、旗舰电商
| 维度 | 标准 |
|---|---|
| 设计 | 全球顶级团队(如IDEO/Frog级别),品牌数字资产系统 |
| 视觉 | 95-100分,含AI生成内容/实时渲染/数字孪生 |
| 页面 | 80-200+页,含多语言/多市场/多品牌矩阵 |
| 交互 | WebXR/AR试穿/AI客服/区块链溯源/实时3D配置器 |
| 响应式 | 全终端+IoT设备+车载屏+智能手表 |
| SEO | 全球SEO+本地化策略+AI内容生成 |
| 后台 | 定制ERP+CRM+CMS一体化,数据中台驱动 |
| 技术 | 微服务架构+云原生+AI中台+全球CDN+零信任安全 |
| 案例 | 苹果/特斯拉/华为官网、超级电商平 |
广州天河区珠江新城富力盈力大厦北塔2706
020-38013166(网站咨询专线)
400-001-5281 (售后服务热线)
品牌服务专线:400-001-5281
长沙市天心区芙蓉中路三段398号新时空大厦5楼
联系电话/ (+86 0731)88282200
品牌服务专线/ 400-966-8830
旗下运营网站:
Copyright © 2016 广州思洋文化传播有限公司,保留所有权利。 粤ICP备09033321号
